简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 5668元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6428元/m2 | +13.41% |
| 3月 | 7372元/m2 | +14.69% |
| 4月 | 7333元/m2 | -0.53% |
| 5月 | 6781元/m2 | -7.53% |
| 6月 | 6007元/m2 | -11.41% |
| 7月 | 5860元/m2 | -2.45% |
| 8月 | 6032元/m2 | +2.94% |
| 9月 | 5166元/m2 | -14.36% |
| 10月 | 5070元/m2 | -1.86% |
| 11月 | 4612元/m2 | -9.03% |
| 12月 | 4413元/m2 | -4.31% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1