简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7292元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7223元/m2 | -0.95% |
| 3月 | 7088元/m2 | -1.87% |
| 4月 | 7027元/m2 | -0.86% |
| 5月 | 7516元/m2 | +6.96% |
| 6月 | 7493元/m2 | -0.31% |
| 7月 | 7815元/m2 | +4.3% |
| 8月 | 8820元/m2 | +12.86% |
| 9月 | 7393元/m2 | -16.18% |
| 10月 | 7121元/m2 | -3.68% |
| 11月 | 7242元/m2 | +1.7% |
| 12月 | 6942元/m2 | -4.14% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1