简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4258元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4146元/m2 | -2.63% |
| 3月 | 4367元/m2 | +5.33% |
| 4月 | 4547元/m2 | +4.12% |
| 5月 | 4617元/m2 | +1.54% |
| 6月 | 4703元/m2 | +1.86% |
| 7月 | 4745元/m2 | +0.89% |
| 8月 | 4686元/m2 | -1.24% |
| 9月 | 4717元/m2 | +0.66% |
| 10月 | 4720元/m2 | +0.06% |
| 11月 | 4951元/m2 | +4.89% |
| 12月 | 5061元/m2 | +2.22% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1