简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7029元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7029元/m2 | 0% |
| 3月 | 8188元/m2 | +16.49% |
| 4月 | 7840元/m2 | -4.25% |
| 5月 | 6971元/m2 | -11.08% |
| 6月 | 8758元/m2 | +25.63% |
| 7月 | 8933元/m2 | +2% |
| 8月 | 8807元/m2 | -1.41% |
| 9月 | 8906元/m2 | +1.12% |
| 10月 | 8952元/m2 | +0.52% |
| 11月 | 9147元/m2 | +2.18% |
| 12月 | 8785元/m2 | -3.96% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1