简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 5153元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5044元/m2 | -2.12% |
| 3月 | 5068元/m2 | +0.48% |
| 4月 | 5101元/m2 | +0.65% |
| 5月 | 5118元/m2 | +0.33% |
| 6月 | 5214元/m2 | +1.88% |
| 7月 | 5522元/m2 | +5.91% |
| 8月 | 5357元/m2 | -2.99% |
| 9月 | 5159元/m2 | -3.7% |
| 10月 | 5015元/m2 | -2.79% |
| 11月 | 5070元/m2 | +1.1% |
| 12月 | 4932元/m2 | -2.72% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1