简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8118元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8339元/m2 | +2.72% |
| 3月 | 9307元/m2 | +11.61% |
| 4月 | 10514元/m2 | +12.97% |
| 5月 | 11039元/m2 | +4.99% |
| 6月 | 11288元/m2 | +2.26% |
| 7月 | 10921元/m2 | -3.25% |
| 8月 | 10971元/m2 | +0.46% |
| 9月 | 10756元/m2 | -1.96% |
| 10月 | 10327元/m2 | -3.99% |
| 11月 | 11211元/m2 | +8.56% |
| 12月 | 11732元/m2 | +4.65% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1