简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 9831元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9803元/m2 | -0.28% |
| 3月 | 10575元/m2 | +7.88% |
| 4月 | 11016元/m2 | +4.17% |
| 5月 | 12081元/m2 | +9.67% |
| 6月 | 12714元/m2 | +5.24% |
| 7月 | 13032元/m2 | +2.5% |
| 8月 | 12661元/m2 | -2.85% |
| 9月 | 12377元/m2 | -2.24% |
| 10月 | 11928元/m2 | -3.63% |
| 11月 | 11881元/m2 | -0.39% |
| 12月 | 11976元/m2 | +0.8% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1