简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7688元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7677元/m2 | -0.14% |
| 3月 | 7926元/m2 | +3.24% |
| 4月 | 8540元/m2 | +7.75% |
| 5月 | 7804元/m2 | -8.62% |
| 6月 | 8107元/m2 | +3.88% |
| 7月 | 9831元/m2 | +21.27% |
| 8月 | 9937元/m2 | +1.08% |
| 9月 | 8844元/m2 | -11% |
| 10月 | 9534元/m2 | +7.8% |
| 11月 | 9694元/m2 | +1.68% |
| 12月 | 9719元/m2 | +0.26% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1