简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 5427元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5518元/m2 | +1.68% |
| 3月 | 5900元/m2 | +6.92% |
| 4月 | 5664元/m2 | -4% |
| 5月 | 5727元/m2 | +1.11% |
| 6月 | 5603元/m2 | -2.17% |
| 7月 | 5603元/m2 | 0% |
| 8月 | 5643元/m2 | +0.71% |
| 9月 | 5573元/m2 | -1.24% |
| 10月 | 5711元/m2 | +2.48% |
| 11月 | 5754元/m2 | +0.75% |
| 12月 | 5744元/m2 | -0.17% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1