简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 6966元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7487元/m2 | +7.48% |
| 3月 | 7533元/m2 | +0.61% |
| 4月 | 7370元/m2 | -2.16% |
| 5月 | 7338元/m2 | -0.43% |
| 6月 | 7499元/m2 | +2.19% |
| 7月 | 7438元/m2 | -0.81% |
| 8月 | 7343元/m2 | -1.28% |
| 9月 | 7360元/m2 | +0.23% |
| 10月 | 7304元/m2 | -0.76% |
| 11月 | 7276元/m2 | -0.38% |
| 12月 | 7425元/m2 | +2.05% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1