收藏我们

简体中文

  • 简体中文
  • 繁體中文
  • English

    全国各地房价查询

    房价涨跌一目了然

    全部城市 - 成都 - 新津县

    新津县房价

    平均总价:134万 万/套
    • 9342 元/m2

      环比 -0.85%

      最近30天房价

    • 13.43 元/m2

      环比 --

      最近30天房租

    • 9422 元/m2

      同比去年 -9.20%

      上月房价

    • 10083 元/m2

      环比 --

      上月新楼盘均价

    新津县房价月走势图(近一年)

    房源 二手房 新房
    数据来源: 四川省新津县房价网;新津县房价查询网
    更多年份

    新津县房价年走势图

    area-1801
    新津县房价 小区楼盘
    排行 区县 本月 上月 环比
    1 锦江区 22313元/m2 22514元/m2 -0.89%
    2 青羊区 20923元/m2 21153元/m2 -1.09%
    3 武侯区 22130元/m2 22210元/m2 -0.36%
    4 成华区 16912元/m2 16962元/m2 -0.29%
    5 金牛区 15720元/m2 15912元/m2 -1.21%
    6 双流区 15413元/m2 15304元/m2 +0.71%
    7 蒲江县 17704元/m2 19271元/m2 -8.13%
    8 龙泉驿区 12133元/m2 12114元/m2 +0.16%
    9 温江区 11372元/m2 11404元/m2 -0.28%
    10 郫都区 11513元/m2 11522元/m2 -0.08%
    11 新都区 10923元/m2 10951元/m2 -0.26%
    12 新津县 9342元/m2 9422元/m2 -0.85%
    13 都江堰市 10004元/m2 9673元/m2 +3.42%
    14 崇州市 8512元/m2 8411元/m2 +1.2%
    15 邛崃市 7922元/m2 7932元/m2 -0.13%
    16 青白江区 7501元/m2 7554元/m2 -0.7%
    17 大邑县 6972元/m2 6902元/m2 +1.01%
    18 金堂县 6580元/m2 6641元/m2 -0.92%
    19 彭州市 7103元/m2 6911元/m2 +2.78%
    20 简阳市 --元/m2 9460元/m2 --

    新津县房价排名

    城市 本月 环比

    增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230 苏公网安备 32010502010503号

    Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1

    025-822-26665