简体中文
7103 元/m2
环比 +2.78%
最近30天房价
15.53 元/m2
环比
最近30天房租
6911 元/m2
同比去年 +2.37% -2.74%
上月房价
6783 元/m2
环比
上月新楼盘均价
彭州市房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 锦江区 | 22313元/m2 | 22514元/m2 | -0.89% |
| 2 | 青羊区 | 20923元/m2 | 21153元/m2 | -1.09% |
| 3 | 武侯区 | 22130元/m2 | 22210元/m2 | -0.36% |
| 4 | 成华区 | 16912元/m2 | 16962元/m2 | -0.29% |
| 5 | 金牛区 | 15720元/m2 | 15912元/m2 | -1.21% |
| 6 | 双流区 | 15413元/m2 | 15304元/m2 | +0.71% |
| 7 | 蒲江县 | 17704元/m2 | 19271元/m2 | -8.13% |
| 8 | 龙泉驿区 | 12133元/m2 | 12114元/m2 | +0.16% |
| 9 | 温江区 | 11372元/m2 | 11404元/m2 | -0.28% |
| 10 | 郫都区 | 11513元/m2 | 11522元/m2 | -0.08% |
| 11 | 新都区 | 10923元/m2 | 10951元/m2 | -0.26% |
| 12 | 新津县 | 9342元/m2 | 9422元/m2 | -0.85% |
| 13 | 都江堰市 | 10004元/m2 | 9673元/m2 | +3.42% |
| 14 | 崇州市 | 8512元/m2 | 8411元/m2 | +1.2% |
| 15 | 邛崃市 | 7922元/m2 | 7932元/m2 | -0.13% |
| 16 | 青白江区 | 7501元/m2 | 7554元/m2 | -0.7% |
| 17 | 大邑县 | 6972元/m2 | 6902元/m2 | +1.01% |
| 18 | 金堂县 | 6580元/m2 | 6641元/m2 | -0.92% |
| 19 | 彭州市 | 7103元/m2 | 6911元/m2 | +2.78% |
| 20 | 简阳市 | --元/m2 | 9460元/m2 | -- |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1