简体中文
3412 元/m2
环比 +8.97%
最近30天房价
-- 元/m2
环比 --
最近30天房租
3131 元/m2
同比去年 -9.77%
上月房价
4504 元/m2
环比 --
上月新楼盘均价
沙湾区房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 峨眉山市 | 5403元/m2 | 5481元/m2 | -1.42% |
| 2 | 市中区 | 5331元/m2 | 5402元/m2 | -1.31% |
| 3 | 沐川县 | 5213元/m2 | 5213元/m2 | +0% |
| 4 | 犍为县 | 4181元/m2 | 4103元/m2 | +1.9% |
| 5 | 沙湾区 | 3412元/m2 | 3131元/m2 | +8.97% |
| 6 | 夹江县 | 4331元/m2 | 4154元/m2 | +4.26% |
| 7 | 井研县 | 3873元/m2 | 3870元/m2 | +0.08% |
| 8 | 五通桥区 | 3443元/m2 | 3443元/m2 | +0% |
| 9 | 峨边县 | 3930元/m2 | 4145元/m2 | -5.19% |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1