简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4187元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4174元/m2 | -0.31% |
| 3月 | 4190元/m2 | +0.38% |
| 4月 | 4191元/m2 | +0.02% |
| 5月 | 4201元/m2 | +0.24% |
| 6月 | 4204元/m2 | +0.07% |
| 7月 | 4200元/m2 | -0.1% |
| 8月 | 4184元/m2 | -0.38% |
| 9月 | 4191元/m2 | +0.17% |
| 10月 | 4206元/m2 | +0.36% |
| 11月 | 4215元/m2 | +0.21% |
| 12月 | 4235元/m2 | +0.47% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1