简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7466元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7774元/m2 | +4.13% |
| 3月 | 8967元/m2 | +15.35% |
| 4月 | 9772元/m2 | +8.98% |
| 5月 | 10522元/m2 | +7.67% |
| 6月 | 11008元/m2 | +4.62% |
| 7月 | 11126元/m2 | +1.07% |
| 8月 | 11570元/m2 | +3.99% |
| 9月 | 12125元/m2 | +4.8% |
| 10月 | 14992元/m2 | +23.65% |
| 11月 | 16701元/m2 | +11.4% |
| 12月 | 18424元/m2 | +10.32% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1