简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 5914元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5914元/m2 | 0% |
| 3月 | 6198元/m2 | +4.8% |
| 4月 | 6261元/m2 | +1.02% |
| 5月 | 6249元/m2 | -0.19% |
| 6月 | 6198元/m2 | -0.82% |
| 7月 | 6019元/m2 | -2.89% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1