简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4773元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4745元/m2 | -0.59% |
| 3月 | 4860元/m2 | +2.42% |
| 4月 | 4897元/m2 | +0.76% |
| 5月 | 4867元/m2 | -0.61% |
| 6月 | 4879元/m2 | +0.25% |
| 7月 | 4867元/m2 | -0.25% |
| 8月 | 4849元/m2 | -0.37% |
| 9月 | 4796元/m2 | -1.09% |
| 10月 | 4770元/m2 | -0.54% |
| 11月 | 4980元/m2 | +4.4% |
| 12月 | 5005元/m2 | +0.5% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1