简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7306元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7277元/m2 | -0.4% |
| 3月 | 7363元/m2 | +1.18% |
| 4月 | 7238元/m2 | -1.7% |
| 5月 | 7067元/m2 | -2.36% |
| 6月 | 7077元/m2 | +0.14% |
| 7月 | 7032元/m2 | -0.64% |
| 8月 | 7172元/m2 | +1.99% |
| 9月 | 7166元/m2 | -0.08% |
| 10月 | 7217元/m2 | +0.71% |
| 11月 | 7227元/m2 | +0.14% |
| 12月 | 7215元/m2 | -0.17% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1