简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4741元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4716元/m2 | -0.53% |
| 3月 | 4687元/m2 | -0.61% |
| 4月 | 4640元/m2 | -1% |
| 5月 | 4618元/m2 | -0.47% |
| 6月 | 4677元/m2 | +1.28% |
| 7月 | 4673元/m2 | -0.09% |
| 8月 | 4666元/m2 | -0.15% |
| 9月 | 4673元/m2 | +0.15% |
| 10月 | 4659元/m2 | -0.3% |
| 11月 | 4664元/m2 | +0.11% |
| 12月 | 4648元/m2 | -0.34% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1