简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8727元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8898元/m2 | +1.96% |
| 3月 | 9053元/m2 | +1.74% |
| 4月 | 9027元/m2 | -0.29% |
| 5月 | 9235元/m2 | +2.3% |
| 6月 | 9267元/m2 | +0.35% |
| 7月 | 9408元/m2 | +1.52% |
| 8月 | 9924元/m2 | +5.48% |
| 9月 | 8511元/m2 | -14.24% |
| 10月 | 8782元/m2 | +3.18% |
| 11月 | 8973元/m2 | +2.17% |
| 12月 | 9223元/m2 | +2.79% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1