简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7011元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7004元/m2 | -0.1% |
| 3月 | 7198元/m2 | +2.77% |
| 4月 | 7470元/m2 | +3.78% |
| 5月 | 7660元/m2 | +2.54% |
| 6月 | 8019元/m2 | +4.69% |
| 7月 | 8089元/m2 | +0.87% |
| 8月 | 8183元/m2 | +1.16% |
| 9月 | 8223元/m2 | +0.49% |
| 10月 | 8356元/m2 | +1.62% |
| 11月 | 8689元/m2 | +3.99% |
| 12月 | 8796元/m2 | +1.23% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1