简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7353元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7298元/m2 | -0.75% |
| 3月 | 7333元/m2 | +0.48% |
| 4月 | 7353元/m2 | +0.27% |
| 5月 | 7325元/m2 | -0.38% |
| 6月 | 7426元/m2 | +1.38% |
| 7月 | 7375元/m2 | -0.69% |
| 8月 | 7211元/m2 | -2.22% |
| 9月 | 7247元/m2 | +0.5% |
| 10月 | 7244元/m2 | -0.04% |
| 11月 | 7270元/m2 | +0.36% |
| 12月 | 7184元/m2 | -1.18% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1