简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4572元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4691元/m2 | +2.6% |
| 3月 | 4858元/m2 | +3.56% |
| 4月 | 4716元/m2 | -2.92% |
| 5月 | 4691元/m2 | -0.53% |
| 6月 | 4709元/m2 | +0.38% |
| 7月 | 4675元/m2 | -0.72% |
| 8月 | 4680元/m2 | +0.11% |
| 9月 | 4524元/m2 | -3.33% |
| 10月 | 4543元/m2 | +0.42% |
| 11月 | 4512元/m2 | -0.68% |
| 12月 | 4540元/m2 | +0.62% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1