简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4840元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4617元/m2 | -4.61% |
| 3月 | 5177元/m2 | +12.13% |
| 4月 | 5028元/m2 | -2.88% |
| 5月 | 5011元/m2 | -0.34% |
| 6月 | 4991元/m2 | -0.4% |
| 7月 | 4833元/m2 | -3.17% |
| 8月 | 4774元/m2 | -1.22% |
| 9月 | 4341元/m2 | -9.07% |
| 10月 | 4192元/m2 | -3.43% |
| 11月 | 4302元/m2 | +2.62% |
| 12月 | 4301元/m2 | -0.02% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1