简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4912元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4987元/m2 | +1.53% |
| 3月 | 5028元/m2 | +0.82% |
| 4月 | 5115元/m2 | +1.73% |
| 5月 | 5191元/m2 | +1.49% |
| 6月 | 5229元/m2 | +0.73% |
| 7月 | 5266元/m2 | +0.71% |
| 8月 | 5282元/m2 | +0.3% |
| 9月 | 4981元/m2 | -5.7% |
| 10月 | 4983元/m2 | +0.04% |
| 11月 | 5131元/m2 | +2.97% |
| 12月 | 5111元/m2 | -0.39% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1