简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 5528元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5964元/m2 | +7.89% |
| 3月 | 6828元/m2 | +14.49% |
| 4月 | 6493元/m2 | -4.91% |
| 5月 | 6502元/m2 | +0.14% |
| 6月 | 6671元/m2 | +2.6% |
| 7月 | 7286元/m2 | +9.22% |
| 8月 | 7321元/m2 | +0.48% |
| 9月 | 7248元/m2 | -1% |
| 10月 | 7451元/m2 | +2.8% |
| 11月 | 7461元/m2 | +0.13% |
| 12月 | 7672元/m2 | +2.83% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1