简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 5306元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5306元/m2 | 0% |
| 3月 | 6266元/m2 | +18.09% |
| 4月 | 5945元/m2 | -5.12% |
| 5月 | 5945元/m2 | 0% |
| 6月 | 7811元/m2 | +31.39% |
| 7月 | 6957元/m2 | -10.93% |
| 8月 | 7063元/m2 | +1.52% |
| 9月 | 7124元/m2 | +0.86% |
| 10月 | 7089元/m2 | -0.49% |
| 11月 | 7189元/m2 | +1.41% |
| 12月 | 7305元/m2 | +1.61% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1