简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7245元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7262元/m2 | +0.23% |
| 3月 | 7769元/m2 | +6.98% |
| 4月 | 8496元/m2 | +9.36% |
| 5月 | 8097元/m2 | -4.7% |
| 6月 | 8031元/m2 | -0.82% |
| 7月 | 8197元/m2 | +2.07% |
| 8月 | 8609元/m2 | +5.03% |
| 9月 | 8154元/m2 | -5.29% |
| 10月 | 8110元/m2 | -0.54% |
| 11月 | 7982元/m2 | -1.58% |
| 12月 | 8111元/m2 | +1.62% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1