简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7058元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7058元/m2 | 0% |
| 3月 | 7058元/m2 | 0% |
| 4月 | 25923元/m2 | +267.29% |
| 5月 | 10605元/m2 | -59.09% |
| 6月 | 8525元/m2 | -19.61% |
| 7月 | 7190元/m2 | -15.66% |
| 8月 | 7496元/m2 | +4.26% |
| 9月 | 8166元/m2 | +8.94% |
| 10月 | 8860元/m2 | +8.5% |
| 11月 | 9321元/m2 | +5.2% |
| 12月 | 9805元/m2 | +5.19% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1