简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7976元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8118元/m2 | +1.78% |
| 3月 | 8169元/m2 | +0.63% |
| 4月 | 8061元/m2 | -1.32% |
| 5月 | 7947元/m2 | -1.41% |
| 6月 | 7866元/m2 | -1.02% |
| 7月 | 7845元/m2 | -0.27% |
| 8月 | 7826元/m2 | -0.24% |
| 9月 | 7454元/m2 | -4.75% |
| 10月 | 7441元/m2 | -0.17% |
| 11月 | 7373元/m2 | -0.91% |
| 12月 | 7354元/m2 | -0.26% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1