简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 9764元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9897元/m2 | +1.36% |
| 3月 | 10166元/m2 | +2.72% |
| 4月 | 9875元/m2 | -2.86% |
| 5月 | 9868元/m2 | -0.07% |
| 6月 | 9966元/m2 | +0.99% |
| 7月 | 10004元/m2 | +0.38% |
| 8月 | 10016元/m2 | +0.12% |
| 9月 | 9962元/m2 | -0.54% |
| 10月 | 9764元/m2 | -1.99% |
| 11月 | 10001元/m2 | +2.43% |
| 12月 | 10001元/m2 | 0% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1