简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7808元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7692元/m2 | -1.49% |
| 3月 | 7739元/m2 | +0.61% |
| 4月 | 7831元/m2 | +1.19% |
| 5月 | 7807元/m2 | -0.31% |
| 6月 | 7874元/m2 | +0.86% |
| 7月 | 7916元/m2 | +0.53% |
| 8月 | 8042元/m2 | +1.59% |
| 9月 | 8073元/m2 | +0.39% |
| 10月 | 8071元/m2 | -0.02% |
| 11月 | 8101元/m2 | +0.37% |
| 12月 | 8187元/m2 | +1.06% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1