简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8038元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8090元/m2 | +0.65% |
| 3月 | 8208元/m2 | +1.46% |
| 4月 | 8400元/m2 | +2.34% |
| 5月 | 8477元/m2 | +0.92% |
| 6月 | 8563元/m2 | +1.01% |
| 7月 | 8842元/m2 | +3.26% |
| 8月 | 8872元/m2 | +0.34% |
| 9月 | 8821元/m2 | -0.57% |
| 10月 | 8780元/m2 | -0.46% |
| 11月 | 8777元/m2 | -0.03% |
| 12月 | 8889元/m2 | +1.28% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1