企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 4.95亿 | 9000万元 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 78.85 | |
| 6002 | 4.97亿 | 6786.94万人民币 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.85 | |
| 6003 | 5.00亿 | 1500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 78.85 | |
| 6004 | 4.97亿 | 3500万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.85 | |
| 6005 | 4.97亿 | 7100万元 | 在营 | 山东 | 其它 | 78.85 | |
| 6006 | 4.97亿 | 595.5万元 | 存续 | 天津 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.85 | |
| 6007 | 4.95亿 | 3330.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.85 | |
| 6008 | 4.97亿 | 4.52亿元 | 存续 | 广东 | 农林牧渔 | 78.85 | |
| 6009 | 4.94亿 | 4.94亿元 | 在营 | 山东 | 医疗健康 | 78.85 | |
| 6010 | 4.32亿 | 1000万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.84 | |
| 6011 | 4.24亿 | 1625.5万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.84 | |
| 6012 | 4.36亿 | 1650万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | IT/互联网/通信 | 78.84 | |
| 6013 | 4.30亿 | 1.04亿元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 78.84 | |
| 6014 | 4.32亿 | 2200万元 | 开业 | 北京 | 医疗健康 | 78.84 | |
| 6015 | 4.37亿 | 6080万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 建设工程/房产服务 | 78.84 | |
| 6016 | 4.26亿 | 6043万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.84 | |
| 6017 | 4.31亿 | 5950万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.84 | |
| 6018 | 4.31亿 | 3360万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.84 | |
| 6019 | 4.29亿 | 3300万元 | 存续 | 广东 | 汽车/交通出行 | 78.84 | |
| 6020 | 4.32亿 | (人民币)48000.0000万元 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 78.84 | |
| 6021 | 4.80亿 | 1.39亿元 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.84 | |
| 6022 | 4.80亿 | 7229.39万元 | 在业 | 江苏 | 医疗健康 | 78.84 | |
| 6023 | 4.85亿 | 6036.18万元 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.84 | |
| 6024 | 4.81亿 | 2499万元 | 在业 | 江苏 | 医疗健康 | 78.84 | |
| 6025 | 4.86亿 | 1206.1万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 78.84 | |
| 6026 | 4.88亿 | 1.13亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 建设工程/房产服务 | 78.84 | |
| 6027 | 4.85亿 | 7900.000000万元人民币 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.84 | |
| 6028 | 4.91亿 | 2350.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.84 | |
| 6029 | 4.84亿 | 3800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | IT/互联网/通信 | 78.84 | |
| 6030 | 4.83亿 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.84 |
















