企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | 3.61亿 | 6196万人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.76 | |
| 6422 | 3.99亿 | 2143.33万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.76 | |
| 6423 | 4.0亿 | 5000万元 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.76 | |
| 6424 | 3.99亿 | 3881.84万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.76 | |
| 6425 | 3.99亿 | 1.49亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 零售/消费/食品 | 78.76 | |
| 6426 | 4.02亿 | 6162.39万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 78.76 | |
| 6427 | 4.03亿 | 3129万元 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.76 | |
| 6428 | 4.01亿 | 3516万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 能源/化工/矿业 | 78.76 | |
| 6429 | 3.99亿 | 13500万元美元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 农林牧渔 | 78.76 | |
| 6430 | 4.0亿 | 4048.74万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.76 | |
| 6431 | 4.0亿 | 2000万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.76 | |
| 6432 | 4.0亿 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 能源/化工/矿业 | 78.76 | |
| 6433 | 3.99亿 | 1620.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 零售/消费/食品 | 78.76 | |
| 6434 | 4.0亿 | 2000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.76 | |
| 6435 | 4.02亿 | 1160万元 | 存续 | 浙江 | 旅游/酒店 | 78.76 | |
| 6436 | 4.01亿 | 6859.71万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 医疗健康 | 78.76 | |
| 6437 | 4.02亿 | 6720万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.76 | |
| 6438 | 4.04亿 | 1.06亿元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.76 | |
| 6439 | 4.03亿 | 9684万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.76 | |
| 6440 | 4.01亿 | 6582.8万元 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 78.76 | |
| 6441 | 4.02亿 | 8876.76万元 | 存续 | 广东 | 物流/仓储/运输 | 78.76 | |
| 6442 | 4.0亿 | 2064.59万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.76 | |
| 6443 | 4.01亿 | 3000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.76 | |
| 6444 | 4.02亿 | 6500万元 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 78.76 | |
| 6445 | 4.01亿 | 5870.33万元 | -- | 北京 | 其它 | 78.76 | |
| 6446 | 4.0亿 | 5000万元 | 开业 | 北京 | 其它 | 78.76 | |
| 6447 | 4.02亿 | 3350万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 能源/化工/矿业 | 78.76 | |
| 6448 | 4.02亿 | 800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.76 | |
| 6449 | 4.04亿 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 能源/化工/矿业 | 78.76 | |
| 6450 | 4.0亿 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 其它 | 78.76 |
















