企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | 4.0亿 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.76 | |
| 6452 | 4.0亿 | 2008.53万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.76 | |
| 6453 | 4.01亿 | 3100.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 能源/化工/矿业 | 78.76 | |
| 6454 | 4.04亿 | 1.01亿元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.76 | |
| 6455 | 4.01亿 | 4.01亿元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.76 | |
| 6456 | 4.0亿 | 2000.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 78.76 | |
| 6457 | 3.52亿 | 3.17亿元 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.75 | |
| 6458 | 3.53亿 | 8621.18万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 医疗健康 | 78.75 | |
| 6459 | 3.52亿 | 1.4亿元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.75 | |
| 6460 | 3.53亿 | 7040万元 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 医疗健康 | 78.75 | |
| 6461 | 3.52亿 | 4388.998万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.75 | |
| 6462 | 3.92亿 | 1481.77万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.75 | |
| 6463 | 3.96亿 | 8723.7万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 医疗健康 | 78.75 | |
| 6464 | 3.94亿 | 1.18亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 医疗健康 | 78.75 | |
| 6465 | 3.91亿 | 6315万元 | 存续 | 重庆 | 建设工程/房产服务 | 78.75 | |
| 6466 | 3.98亿 | 7500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.75 | |
| 6467 | 3.91亿 | 4500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.75 | |
| 6468 | 3.96亿 | 695.04万元 | -- | 广东 | 能源/化工/矿业 | 78.75 | |
| 6469 | 3.95亿 | 1000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 农林牧渔 | 78.75 | |
| 6470 | 3.96亿 | 3900万元 | 在营 | 浙江 | 建设工程/房产服务 | 78.75 | |
| 6471 | 3.92亿 | 1645.52万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 医疗健康 | 78.75 | |
| 6472 | 3.96亿 | 1100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 医疗健康 | 78.75 | |
| 6473 | 3.94亿 | 1619万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.75 | |
| 6474 | 3.92亿 | 5400万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 能源/化工/矿业 | 78.75 | |
| 6475 | 3.95亿 | 3200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 能源/化工/矿业 | 78.75 | |
| 6476 | 3.98亿 | 5000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.75 | |
| 6477 | 3.96亿 | 1642.66万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.75 | |
| 6478 | 3.95亿 | 3000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.75 | |
| 6479 | 3.93亿 | 5500万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.75 | |
| 6480 | 3.92亿 | 2750万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.75 |
















