企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | 2.87亿 | 4600万元 | -- | 河南 | 其它 | 78.59 | |
| 7202 | 2.89亿 | 4530万元 | 存续 | 广东 | 物流/仓储/运输 | 78.59 | |
| 7203 | 2.90亿 | 3000万元 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 78.59 | |
| 7204 | 2.85亿 | 1864万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.59 | |
| 7205 | 2.89亿 | 4070万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.59 | |
| 7206 | 2.85亿 | 8071.43万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.59 | |
| 7207 | 2.86亿 | 1.9亿元 | 存续 | 浙江 | 金融 | 78.59 | |
| 7208 | 2.85亿 | 3000万元 | 在营 | 山东 | 其它 | 78.59 | |
| 7209 | 2.9亿 | 5547.8万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.59 | |
| 7210 | 2.88亿 | 8000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 农林牧渔 | 78.59 | |
| 7211 | 2.84亿 | 2418万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 78.59 | |
| 7212 | 2.89亿 | 6600万元 | 在业 | 江苏 | 医疗健康 | 78.59 | |
| 7213 | 2.88亿 | 2235.29万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.59 | |
| 7214 | 2.88亿 | 1500万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.59 | |
| 7215 | 2.89亿 | 3240.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.59 | |
| 7216 | 2.90亿 | 1035.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.59 | |
| 7217 | 2.87亿 | 4726.47万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 建设工程/房产服务 | 78.59 | |
| 7218 | 2.85亿 | 4618.2万元 | 存续 | 陕西 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.59 | |
| 7219 | 2.85亿 | 1850万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.59 | |
| 7220 | 2.89亿 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.59 | |
| 7221 | 2.87亿 | 3397万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.59 | |
| 7222 | 2.9亿 | 1262.62万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 78.59 | |
| 7223 | 2.86亿 | 5500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.59 | |
| 7224 | 2.90亿 | 4350.00万人民币 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 78.59 | |
| 7225 | 2.52亿 | 4340万元 | 存续 | 广东 | 汽车/交通出行 | 78.58 | |
| 7226 | 2.5亿 | 5000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.58 | |
| 7227 | 2.82亿 | 9369万元 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 零售/消费/食品 | 78.58 | |
| 7228 | 2.82亿 | 7500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | IT/互联网/通信 | 78.58 | |
| 7229 | 2.83亿 | 6300万元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 78.58 | |
| 7230 | 2.8亿 | 5亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 甘肃 | 金融 | 78.58 |
















