企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7231 | 2.84亿 | 3000万元 | 开业 | 北京 | 建设工程/房产服务 | 78.58 | |
| 7232 | 2.8亿 | 1000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 云南 | IT/互联网/通信 | 78.58 | |
| 7233 | 2.81亿 | 7000万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.58 | |
| 7234 | 2.84亿 | 1500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 医疗健康 | 78.58 | |
| 7235 | 2.79亿 | 3121万元 | 存续 | 浙江 | 物流/仓储/运输 | 78.58 | |
| 7236 | 2.78亿 | 2100万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.58 | |
| 7237 | 2.83亿 | 579.79万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.58 | |
| 7238 | 2.83亿 | 6000万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.58 | |
| 7239 | 2.8亿 | 600万元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | IT/互联网/通信 | 78.58 | |
| 7240 | 2.84亿 | 1429.22万元 | 在业 | 江苏 | 零售/消费/食品 | 78.58 | |
| 7241 | 2.83亿 | 384万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.58 | |
| 7242 | 2.79亿 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 汽车/交通出行 | 78.58 | |
| 7243 | 2.79亿 | 4023万元 | 在业 | 江苏 | 汽车/交通出行 | 78.58 | |
| 7244 | 2.80亿 | 1251.97万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 78.58 | |
| 7245 | 2.8亿 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.58 | |
| 7246 | 2.8亿 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.58 | |
| 7247 | 2.81亿 | 4836.71万元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 78.58 | |
| 7248 | 2.84亿 | 7981.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 汽车/交通出行 | 78.58 | |
| 7249 | 2.79亿 | 21600.00万人民币 | 存续 | 重庆 | 其它 | 78.58 | |
| 7250 | 2.79亿 | 4150.00万人民币 | 存续 | 广东 | 建设工程/房产服务 | 78.58 | |
| 7251 | 2.82亿 | 7150万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 农林牧渔 | 78.58 | |
| 7252 | 2.80亿 | 23282.70万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 金融 | 78.58 | |
| 7253 | 2.82亿 | 3890.91万元 | 在营 | 山东 | 医疗健康 | 78.58 | |
| 7254 | 2.81亿 | 3900万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.58 | |
| 7255 | 2.8亿 | 6971万元 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 医疗健康 | 78.58 | |
| 7256 | 2.79亿 | 16660.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 云南 | 建设工程/房产服务 | 78.58 | |
| 7257 | 2.81亿 | 8474.84万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.58 | |
| 7258 | 2.83亿 | 1479.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 旅游/酒店 | 78.58 | |
| 7259 | 2.83亿 | 3374万元 | 存续 | 陕西 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.58 | |
| 7260 | 2.78亿 | 5600万元 | 在业 | 江苏 | 零售/消费/食品 | 78.58 |
















