企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7291 | 2.76亿 | 2200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 物流/仓储/运输 | 78.57 | |
| 7292 | 2.74亿 | 6200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | IT/互联网/通信 | 78.57 | |
| 7293 | 2.74亿 | 4166.6万元 | -- | 山东 | 建设工程/房产服务 | 78.57 | |
| 7294 | 2.75亿 | 1.72亿元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.57 | |
| 7295 | 2.76亿 | 2250万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.57 | |
| 7296 | 2.77亿 | 6900万元 | 存续 | 广东 | 医疗健康 | 78.57 | |
| 7297 | 2.73亿 | 5000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.57 | |
| 7298 | 2.77亿 | 3000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 其它 | 78.57 | |
| 7299 | 2.75亿 | 8676万元 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 78.57 | |
| 7300 | 2.75亿 | 3380.4万元 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.57 | |
| 7301 | 2.75亿 | 5513万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.57 | |
| 7302 | 2.75亿 | 3400万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.57 | |
| 7303 | 2.75亿 | 1.2亿元 | 开业 | 宁夏 | 农林牧渔 | 78.57 | |
| 7304 | 2.75亿 | 2473.7万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.57 | |
| 7305 | 2.75亿 | 500万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.57 | |
| 7306 | 2.74亿 | 4050万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 医疗健康 | 78.57 | |
| 7307 | 2.73亿 | 8100万元 | 在营 | 山东 | 零售/消费/食品 | 78.57 | |
| 7308 | 2.75亿 | 5000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.57 | |
| 7309 | 2.76亿 | 9150万元 | 存续 | 天津 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.57 | |
| 7310 | 2.76亿 | 1845.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 其它 | 78.57 | |
| 7311 | 2.74亿 | 5255万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.57 | |
| 7312 | 2.75亿 | 2100万元 | 在业 | 江苏 | 医疗健康 | 78.57 | |
| 7313 | 2.77亿 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 78.57 | |
| 7314 | 2.75亿 | 5480万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.57 | |
| 7315 | 2.76亿 | 4627.17万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.57 | |
| 7316 | 2.78亿 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 能源/化工/矿业 | 78.57 | |
| 7317 | 2.76亿 | 2300万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 汽车/交通出行 | 78.57 | |
| 7318 | 2.75亿 | 4696.2万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.57 | |
| 7319 | 2.74亿 | 5255.3万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | IT/互联网/通信 | 78.57 | |
| 7320 | 2.78亿 | 1286.60万人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.57 |
















