企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7321 | 2.38亿 | 2亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 金融 | 78.56 | |
| 7322 | 2.41亿 | 970万元 | 存续 | 天津 | 能源/化工/矿业 | 78.56 | |
| 7323 | 2.41亿 | 7260.000000万元人民币 | 存续 | 浙江 | 能源/化工/矿业 | 78.56 | |
| 7324 | 2.42亿 | 2222万元 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 78.56 | |
| 7325 | 2.70亿 | 5200万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.56 | |
| 7326 | 2.73亿 | 5280万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.56 | |
| 7327 | 2.70亿 | 4335万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.56 | |
| 7328 | 2.68亿 | 9688万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 能源/化工/矿业 | 78.56 | |
| 7329 | 2.69亿 | 3200万元 | 存续 | 陕西 | 汽车/交通出行 | 78.56 | |
| 7330 | 2.71亿 | 1810.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.56 | |
| 7331 | 2.70亿 | 4888万元 | 存续 | 内蒙古 | 零售/消费/食品 | 78.56 | |
| 7332 | 2.7亿 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 能源/化工/矿业 | 78.56 | |
| 7333 | 2.71亿 | 12650.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.56 | |
| 7334 | 2.7亿 | 1亿元 | 存续 | 浙江 | 金融 | 78.56 | |
| 7335 | 2.69亿 | 510万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 旅游/酒店 | 78.56 | |
| 7336 | 2.68亿 | 4000万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.56 | |
| 7337 | 2.7亿 | 5000万元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 78.56 | |
| 7338 | 2.7亿 | 6000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.56 | |
| 7339 | 2.72亿 | 4.46亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 农林牧渔 | 78.56 | |
| 7340 | 2.72亿 | 3437万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.56 | |
| 7341 | 2.73亿 | 3179万元 | 存续 | 广东 | 农林牧渔 | 78.56 | |
| 7342 | 2.70亿 | 1.06亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 建设工程/房产服务 | 78.56 | |
| 7343 | 2.68亿 | 1631.9万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.56 | |
| 7344 | 2.70亿 | 6200万元 | 存续 | 天津 | 其它 | 78.56 | |
| 7345 | 2.69亿 | 6775万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.56 | |
| 7346 | 2.68亿 | 5572.00万人民币 | -- | 上海 | 其它 | 78.56 | |
| 7347 | 2.69亿 | 1409.91万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.56 | |
| 7348 | 2.68亿 | 4537万元 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 医疗健康 | 78.56 | |
| 7349 | 2.73亿 | 2172.26万元 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 能源/化工/矿业 | 78.56 | |
| 7350 | 2.7亿 | 5440万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 能源/化工/矿业 | 78.56 |
















