企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7771 | 2.21亿 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 其它 | 78.47 | |
| 7772 | 2.25亿 | 5000万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.47 | |
| 7773 | 2.23亿 | 4456万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 78.47 | |
| 7774 | 2.24亿 | 5650万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 78.47 | |
| 7775 | 2.24亿 | 1463.4万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.47 | |
| 7776 | 2.24亿 | 2763.14万人民币 | 存续 | 浙江 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.47 | |
| 7777 | 2.23亿 | 2060.52万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.47 | |
| 7778 | 2.25亿 | 1333.33万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.47 | |
| 7779 | 2.23亿 | 4700.51万人民币 | 存续 | 陕西 | 其它 | 78.47 | |
| 7780 | 2.25亿 | 2233.8万元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 零售/消费/食品 | 78.47 | |
| 7781 | 2.23亿 | 3000万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.47 | |
| 7782 | 2.25亿 | 1800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.47 | |
| 7783 | 2.22亿 | 3107.50万人民币 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 78.47 | |
| 7784 | 2.20亿 | 1.03亿元 | 存续 | 天津 | 建设工程/房产服务 | 78.46 | |
| 7785 | 2.2亿 | 1000万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.46 | |
| 7786 | 2.19亿 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 78.46 | |
| 7787 | 2.18亿 | 2240万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.46 | |
| 7788 | 2.19亿 | 8896.31万元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 78.46 | |
| 7789 | 2.18亿 | 5000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 教育 | 78.46 | |
| 7790 | 2.18亿 | 1300万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.46 | |
| 7791 | 2.18亿 | 1000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.46 | |
| 7792 | 2.17亿 | 2200万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.46 | |
| 7793 | 2.19亿 | 5555.56万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 能源/化工/矿业 | 78.46 | |
| 7794 | 2.17亿 | 2145万元 | 存续 | 浙江 | 汽车/交通出行 | 78.46 | |
| 7795 | 2.21亿 | 1200.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.46 | |
| 7796 | 2.21亿 | 3500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 海南 | 医疗健康 | 78.46 | |
| 7797 | 2.20亿 | 3274万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.46 | |
| 7798 | 2.19亿 | 11380.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 汽车/交通出行 | 78.46 | |
| 7799 | 2.21亿 | 4000万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.46 | |
| 7800 | 2.20亿 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 农林牧渔 | 78.46 |
















