企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | 2.21亿 | 3.68亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 其它 | 78.46 | |
| 7802 | 2.21亿 | 29753.29万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.46 | |
| 7803 | 2.18亿 | 8400万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.46 | |
| 7804 | 2.2亿 | 1.1亿元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.46 | |
| 7805 | 2.20亿 | 2400万元 | 在业 | 江苏 | 医疗健康 | 78.46 | |
| 7806 | 2.20亿 | 1.4亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 农林牧渔 | 78.46 | |
| 7807 | 2.18亿 | 1885万元 | -- | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 78.46 | |
| 7808 | 2.21亿 | 4280万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.46 | |
| 7809 | 2.18亿 | 1.36亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 其它 | 78.46 | |
| 7810 | 2.18亿 | 6562万元 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 其它 | 78.46 | |
| 7811 | 2.21亿 | 3518.00万人民币 | 存续 | 浙江 | 能源/化工/矿业 | 78.46 | |
| 7812 | 2.19亿 | 8973.68万元 | -- | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.46 | |
| 7813 | 2.2亿 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 其它 | 78.46 | |
| 7814 | 2.20亿 | 3750万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 物流/仓储/运输 | 78.46 | |
| 7815 | 2.21亿 | 4286万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 物流/仓储/运输 | 78.46 | |
| 7816 | 2.18亿 | 8696.5万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.46 | |
| 7817 | 2.19亿 | 2220万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 其它 | 78.46 | |
| 7818 | 2.18亿 | 7000万元 | 存续(在营、开业、在册) | - | 广西 | 78.46 | |
| 7819 | 2.18亿 | 1500万元 | 存续 | 重庆 | 其它 | 78.46 | |
| 7820 | 2.2亿 | 5500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 其它 | 78.46 | |
| 7821 | 2.19亿 | 1300万元 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 其它 | 78.46 | |
| 7822 | 2.2亿 | 5100万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.46 | |
| 7823 | 2.2亿 | 1350万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 物流/仓储/运输 | 78.46 | |
| 7824 | 2.00亿 | 2800万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.45 | |
| 7825 | 2.17亿 | 7000万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 78.45 | |
| 7826 | 2.16亿 | 3500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 零售/消费/食品 | 78.45 | |
| 7827 | 2.15亿 | 1352.76万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 78.45 | |
| 7828 | 2.14亿 | 1.19亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 78.45 | |
| 7829 | 2.17亿 | 1240万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.45 | |
| 7830 | 2.16亿 | 5175.1万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 建设工程/房产服务 | 78.45 |
















