企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7951 | 2.09亿 | 1645万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.43 | |
| 7952 | 2.06亿 | 4912.21万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.43 | |
| 7953 | 2.06亿 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 农林牧渔 | 78.43 | |
| 7954 | 2.08亿 | 2690万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 零售/消费/食品 | 78.43 | |
| 7955 | 2.09亿 | 1.16亿元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.43 | |
| 7956 | 2.06亿 | 4.18亿元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.43 | |
| 7957 | 1.89亿 | 1575.000000万元人民币 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.42 | |
| 7958 | 1.89亿 | 1265.8704万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | IT/互联网/通信 | 78.42 | |
| 7959 | 1.88亿 | 3603万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.42 | |
| 7960 | 2.05亿 | 2100万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 医疗健康 | 78.42 | |
| 7961 | 2.02亿 | 5053万元 | 在营 | 山东 | 教育 | 78.42 | |
| 7962 | 2.04亿 | 1081.08万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 78.42 | |
| 7963 | 2.05亿 | 1169.59万元 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 78.42 | |
| 7964 | 2.05亿 | 2223万元 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.42 | |
| 7965 | 2.04亿 | 2500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 78.42 | |
| 7966 | 2.03亿 | 4600万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.42 | |
| 7967 | 2.04亿 | 3534.22万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 医疗健康 | 78.42 | |
| 7968 | 2.02亿 | 3445万元 | 存续 | 浙江 | 农林牧渔 | 78.42 | |
| 7969 | 2.03亿 | 1664.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.42 | |
| 7970 | 2.05亿 | 5000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.42 | |
| 7971 | 2.02亿 | 3400万元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.42 | |
| 7972 | 2.06亿 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.42 | |
| 7973 | 2.05亿 | 3300万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 能源/化工/矿业 | 78.42 | |
| 7974 | 2.05亿 | 10000.00万人民币 | 存续 | 陕西 | 能源/化工/矿业 | 78.42 | |
| 7975 | 2.04亿 | 2574万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.42 | |
| 7976 | 2.02亿 | 4246.66万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 78.42 | |
| 7977 | 2.02亿 | 3500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 甘肃 | 农林牧渔 | 78.42 | |
| 7978 | 2.03亿 | 6682.70万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 山西 | 其它 | 78.42 | |
| 7979 | 2.05亿 | 638万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 其它 | 78.42 | |
| 7980 | 2.02亿 | 4200万元 | -- | 广东 | 其它 | 78.42 |
















