企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | 1.75亿 | 7477.27万元 | 存续(在营、开业、在册) | - | 北京 | 78.38 | |
| 8102 | 1.71亿 | 5704.23万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 农林牧渔 | 78.38 | |
| 8103 | 1.72亿 | 1.72亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.38 | |
| 8104 | 1.92亿 | 1850.4万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.38 | |
| 8105 | 1.93亿 | 3112.78万元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.38 | |
| 8106 | 1.94亿 | 4800万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.38 | |
| 8107 | 1.94亿 | 3470万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.38 | |
| 8108 | 1.95亿 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 建设工程/房产服务 | 78.38 | |
| 8109 | 1.96亿 | 2156万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.38 | |
| 8110 | 1.93亿 | 1150万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 78.38 | |
| 8111 | 1.93亿 | 600.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.38 | |
| 8112 | 1.95亿 | 6018万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.38 | |
| 8113 | 1.93亿 | 2512.76万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.38 | |
| 8114 | 1.94亿 | 1436万元 | 存续 | 天津 | 医疗健康 | 78.38 | |
| 8115 | 1.92亿 | 133.33万人民币 | 存续 | - | 广东 | 78.38 | |
| 8116 | 1.94亿 | 5493.2万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.38 | |
| 8117 | 1.92亿 | 6000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 零售/消费/食品 | 78.38 | |
| 8118 | 1.92亿 | 1200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.38 | |
| 8119 | 1.93亿 | 7650万元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 建设工程/房产服务 | 78.38 | |
| 8120 | 1.92亿 | 3000.00万人民币 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.38 | |
| 8121 | 1.92亿 | 6000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.38 | |
| 8122 | 1.94亿 | 3000万元 | -- | 上海 | 能源/化工/矿业 | 78.38 | |
| 8123 | 1.96亿 | 3060万元 | 存续 | 浙江 | 能源/化工/矿业 | 78.38 | |
| 8124 | 1.95亿 | 344.95万元 | 存续 | 陕西 | 教育 | 78.38 | |
| 8125 | 1.93亿 | 6059.93万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 零售/消费/食品 | 78.38 | |
| 8126 | 1.96亿 | 33343.36万人民币 | 存续 | 广东 | 建设工程/房产服务 | 78.38 | |
| 8127 | 1.92亿 | 7978.61万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | - | 北京 | 78.38 | |
| 8128 | 1.95亿 | 2.05亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.38 | |
| 8129 | 1.94亿 | 9730万元 | 存续 | 天津 | 能源/化工/矿业 | 78.38 | |
| 8130 | 1.93亿 | 9200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | IT/互联网/通信 | 78.38 |
















