企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8131 | 1.94亿 | 8911万元 | 存续 | 广东 | 医疗健康 | 78.38 | |
| 8132 | 1.95亿 | 607.53万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.38 | |
| 8133 | 1.94亿 | 1520.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.38 | |
| 8134 | 1.92亿 | 3687.4万元 | 存续 | 天津 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.38 | |
| 8135 | 1.93亿 | 3840.5万元 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.38 | |
| 8136 | 1.96亿 | 9166万元 | 在业 | 江苏 | 农林牧渔 | 78.38 | |
| 8137 | 1.96亿 | 5639.4万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 农林牧渔 | 78.38 | |
| 8138 | 1.94亿 | 3399万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.38 | |
| 8139 | 1.95亿 | 15000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 金融 | 78.38 | |
| 8140 | 1.92亿 | 3208万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.38 | |
| 8141 | 1.92亿 | 2435万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.38 | |
| 8142 | 1.94亿 | 900.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 78.38 | |
| 8143 | 1.94亿 | 2454万元 | 在营 | 山东 | 其它 | 78.38 | |
| 8144 | 1.96亿 | 1250万元 | 在营 | 山东 | 物流/仓储/运输 | 78.38 | |
| 8145 | 1.92亿 | 2367.5万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.38 | |
| 8146 | 1.95亿 | 2834.8万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.38 | |
| 8147 | 1.95亿 | 1609.9万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.38 | |
| 8148 | 1.95亿 | 1.6亿元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.38 | |
| 8149 | 1.94亿 | 4000万元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 78.38 | |
| 8150 | 1.93亿 | 8800万元 | 在营 | 山东 | 建设工程/房产服务 | 78.38 | |
| 8151 | 1.96亿 | 2800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.38 | |
| 8152 | 1.7亿 | 5008万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 医疗健康 | 78.37 | |
| 8153 | 1.70亿 | 1000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 医疗健康 | 78.37 | |
| 8154 | 1.68亿 | 4250万元 | 存续 | 天津 | 建设工程/房产服务 | 78.37 | |
| 8155 | 1.68亿 | 12180.000000万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 甘肃 | 农林牧渔 | 78.37 | |
| 8156 | 1.71亿 | 6066.8万元 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 78.37 | |
| 8157 | 1.70亿 | 5470万元 | 在营 | 山东 | 建设工程/房产服务 | 78.37 | |
| 8158 | 1.68亿 | 2133万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 医疗健康 | 78.37 | |
| 8159 | 1.91亿 | 1.02亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.37 | |
| 8160 | 1.91亿 | 10258万元人民币 | 开业 | 北京 | 农林牧渔 | 78.37 |
















