收藏我们

简体中文

  • 简体中文
  • 繁體中文
  • English

    数据统计:     26948 条样本数量。

    企业排行
    更新时间:2023-06-29 11:59:09
    排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
    1831 69.41亿 -- -- 香港 汽车/交通出行 84.65
    1832 70.24亿 -- -- 北京 农林牧渔 84.65
    1833 70.72亿 266316.000000万人民币 开业 北京 建设工程/房产服务 84.65
    1834 67.16亿 1.1亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 旅游/酒店 84.64
    1835 66.63亿 20.63亿元 存续(在营、开业、在册) 湖南 医疗健康 84.64
    1836 68.63亿 12.9亿元 开业 北京 金融 84.64
    1837 67.97亿 4.58亿元 存续 广东 建设工程/房产服务 84.64
    1838 68.60亿 24.33亿元 存续 陕西 机械/制造/军工/贸易 84.64
    1839 68.63亿 2.88亿元 存续 广东 零售/消费/食品 84.64
    1840 66.85亿 5.9亿元 在营 山东 IT/互联网/通信 84.64
    1841 67.22亿 2.63亿元 存续(在营、开业、在册) 四川 IT/互联网/通信 84.64
    1842 68.60亿 12.41亿元 在营 山东 建设工程/房产服务 84.64
    1843 69.13亿 43.48亿元 存续(在营、开业、在册) 河北 建设工程/房产服务 84.64
    1844 68.77亿 31.26亿元 存续 广东 金融 84.64
    1845 67.44亿 20.5亿元 存续(在营、开业、在册) 湖南 能源/化工/矿业 84.64
    1846 68.07亿 20.02亿元 存续(在营、开业、在册) 辽宁 物流/仓储/运输 84.64
    1847 69.03亿 14.11亿元 存续 北京 其它 84.64
    1848 69.26亿 6.93亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 建设工程/房产服务 84.64
    1849 67.78亿 4.32亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 建设工程/房产服务 84.64
    1850 68.36亿 2.59亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 教育 84.64
    1851 68.36亿 10.28亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 物流/仓储/运输 84.64
    1852 68.92亿 17.81亿元 存续(在营、开业、在册) 湖南 能源/化工/矿业 84.64
    1853 67.36亿 4.96亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 物流/仓储/运输 84.64
    1854 68.66亿 25.91亿元 存续(在营、开业、在册) 安徽 能源/化工/矿业 84.64
    1855 68.44亿 31.11亿元 存续(在营、开业、在册) 吉林 广告/商务服务/文化传媒 84.64
    1856 67.39亿 2.4亿元 在业 江苏 机械/制造/军工/贸易 84.64
    1857 67.16亿 2.8亿元 存续(在营、开业、在册) 甘肃 零售/消费/食品 84.64
    1858 69.21亿 9.29亿元 在营 山东 建设工程/房产服务 84.64
    1859 67.21亿 4.92亿元 存续 广东 能源/化工/矿业 84.64
    1860 67.31亿 14.76亿元 存续 天津 建设工程/房产服务 84.64

    增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230 苏公网安备 32010502010503号

    Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1

    025-822-26665