企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 67.51亿 | 4.86亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 能源/化工/矿业 | 84.64 | |
| 1862 | 68.27亿 | 11.34亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 山西 | IT/互联网/通信 | 84.64 | |
| 1863 | 67.51亿 | 18.05亿元 | 开业 | 宁夏 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.64 | |
| 1864 | 67.55亿 | 3亿元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 84.64 | |
| 1865 | 68.49亿 | 4.14亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.64 | |
| 1866 | 68.87亿 | 7.98亿元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.64 | |
| 1867 | 68.19亿 | 6.77亿元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.64 | |
| 1868 | 67.77亿 | 44.91亿元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 84.64 | |
| 1869 | 68.81亿 | 19.71亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.64 | |
| 1870 | 68.55亿 | 4.79亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 医疗健康 | 84.64 | |
| 1871 | 67.21亿 | 8.82亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.64 | |
| 1872 | 68.22亿 | 3.48亿元 | -- | 浙江 | 医疗健康 | 84.64 | |
| 1873 | 68.88亿 | 3亿元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.64 | |
| 1874 | 69.07亿 | -- | -- | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 84.64 | |
| 1875 | 67.41亿 | -- | -- | 上海 | 建设工程/房产服务 | 84.64 | |
| 1876 | 66.28亿 | 8亿元 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 84.63 | |
| 1877 | 65.87亿 | 6.66亿元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.63 | |
| 1878 | 65.69亿 | 10.93亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 广告/商务服务/文化传媒 | 84.63 | |
| 1879 | 65.79亿 | 8.45亿元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.63 | |
| 1880 | 65.76亿 | 4.11亿元 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 84.63 | |
| 1881 | 65.40亿 | 4.4亿元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.63 | |
| 1882 | 64.98亿 | 2.8亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 84.63 | |
| 1883 | 66.40亿 | 4.21亿元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.63 | |
| 1884 | 66.37亿 | 8.65亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 84.63 | |
| 1885 | 65.84亿 | 10.32亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.63 | |
| 1886 | 65.72亿 | 64371.68万人民币 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 84.63 | |
| 1887 | 66.00亿 | 16197.45万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 医疗健康 | 84.63 | |
| 1888 | 66.20亿 | 11.06亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 农林牧渔 | 84.63 | |
| 1889 | 66.91亿 | 7.92亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.63 | |
| 1890 | 66.38亿 | 2.94亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 能源/化工/矿业 | 84.63 |
















