企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23281 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 70.67 | |
| 23282 | - | 10万 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23283 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 教育 | 70.67 | |
| 23284 | - | 10万元人民币 | 在业 | 江苏 | 其它 | 70.67 | |
| 23285 | - | 10万元人民币 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23286 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23287 | - | 10万元 | 存续 | 安徽 | 其它 | 70.67 | |
| 23288 | - | 10.000000万 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23289 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23290 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23291 | - | 10万人民币元 | 存续 | 内蒙古 | 教育 | 70.67 | |
| 23292 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.67 | |
| 23293 | - | 10万元 | 存续 | 重庆 | 教育 | 70.67 | |
| 23294 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23295 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.67 | |
| 23296 | - | 10万 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23297 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 机械/制造/军工/贸易 | 70.67 | |
| 23298 | - | 10万 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.67 | |
| 23299 | - | 10万人民币 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23300 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 教育 | 70.67 | |
| 23301 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23302 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 70.67 | |
| 23303 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23304 | - | 10万元 | 存续 | 重庆 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23305 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23306 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23307 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 70.67 | |
| 23308 | - | 10.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | IT/互联网/通信 | 70.66 | |
| 23309 | - | 10万元 | 存续 | 重庆 | IT/互联网/通信 | 70.66 | |
| 23310 | - | 10.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 70.66 |
















