企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23251 | - | 10万 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23252 | - | 10万元人民币 | 登记成立 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.68 | |
| 23253 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 70.67 | |
| 23254 | - | 10.000000万元人民币 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23255 | - | 10万元人民币 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 70.67 | |
| 23256 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 教育 | 70.67 | |
| 23257 | - | 10万元 | 存续 | 重庆 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23258 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23259 | - | 10万元人民币 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23260 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 70.67 | |
| 23261 | - | 10万人民币 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23262 | - | 10万元人民币 | 注销 | 广东 | 零售/消费/食品 | 70.67 | |
| 23263 | - | 10万 | 在营 | 山东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.67 | |
| 23264 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23265 | - | 10万人民币 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23266 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23267 | - | 10万人民币元 | 存续 | - | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23268 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 70.67 | |
| 23269 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23270 | - | 10万元 | 存续 | 重庆 | 物流/仓储/运输 | 70.67 | |
| 23271 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 其它 | 70.67 | |
| 23272 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23273 | - | 10万人民币 | 在营 | 山东 | 零售/消费/食品 | 70.67 | |
| 23274 | - | 10.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.67 | |
| 23275 | - | 10万人民币 | 吊销,未注销 | 河北 | 其它 | 70.67 | |
| 23276 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.67 | |
| 23277 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.67 | |
| 23278 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23279 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.67 | |
| 23280 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.67 |
















