企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23761 | 0.0 | 8880万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.83 | |
| 23762 | 0.0 | 8800万元 | -- | 重庆 | IT/互联网/通信 | 58.82 | |
| 23763 | 0.0 | 8800万元 | -- | 河北 | 医疗健康 | 58.82 | |
| 23764 | 0.0 | 8500万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.81 | |
| 23765 | 0.0 | 8500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 零售/消费/食品 | 58.81 | |
| 23766 | 0.0 | 8495.70万人民币 | 存续 | 广东 | 农林牧渔 | 58.81 | |
| 23767 | 0.0 | 8588.82万元 | -- | 北京 | IT/互联网/通信 | 58.81 | |
| 23768 | 0.0 | 8480万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.81 | |
| 23769 | 0.0 | 8500万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 58.81 | |
| 23770 | 0.0 | 8430万元 | 存续 | 内蒙古 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.8 | |
| 23771 | 0.0 | 8250万元 | 存续(在营、开业、在册) | 海南 | IT/互联网/通信 | 58.79 | |
| 23772 | 0.0 | 8272.38万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 零售/消费/食品 | 58.79 | |
| 23773 | 0.0 | 8266.00万人民币 | -- | - | 江苏 | 58.79 | |
| 23774 | 0.0 | 8200.00万人民币 | 在业 | - | 江苏 | 58.79 | |
| 23775 | 0.0 | 8269万元 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 金融 | 58.79 | |
| 23776 | 0.0 | 8200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 医疗健康 | 58.79 | |
| 23777 | 0.0 | 8000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | IT/互联网/通信 | 58.78 | |
| 23778 | 0.0 | 8100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 58.78 | |
| 23779 | 0.0 | 8037万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.78 | |
| 23780 | 0.0 | 8060万元 | 存续 | 浙江 | 建设工程/房产服务 | 58.78 | |
| 23781 | 0.0 | 8000万元 | 开业 | 江西 | 汽车/交通出行 | 58.77 | |
| 23782 | 0.0 | 8000万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.77 | |
| 23783 | 0.0 | 8000万元 | 存续 | - | 浙江 | 58.77 | |
| 23784 | 0.0 | 8000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.76 | |
| 23785 | 0.0 | 8000.00万人民币 | 存续 | 陕西 | 旅游/酒店 | 58.76 | |
| 23786 | 0.0 | 8000万元 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 58.76 | |
| 23787 | 0.0 | 8000万元 | 存续(在营、开业、在册) | - | 湖北 | 58.76 | |
| 23788 | 0.0 | 8000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 58.76 | |
| 23789 | 0.0 | 8000万元 | 存续 | - | 浙江 | 58.76 | |
| 23790 | 0.0 | 8000万元 | 存续 | 天津 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.76 |
















